CONTACT US TO LEARN MORE
‹

›
‹
›
常用规格型号设备
编号 | 产品类别 | 原料类别 | 产品气产量 | 产品纯度 | 主规格 | 出口压力 | 露点(℃) |
LM-VPSAOL2T-1.0M1OA100 | 氧气 | 空气 | 100N㎥/h | 90-93% | 1.0M | 20-30kpa | 最低-70 |
LM-VPSAOL2T-3.0M10A500 | 氧气 | 空气 | 500N㎥/h | 90-93% | 3.0M | 20-30kpa | 最低-70 |
LM-VPSAOL3T-3.6M10A1000 | 氧气 | 空气 | 1000N㎥/h | 90-93% | 3.6M | 20-30kpa | 最低-70 |
LM-VPSAOL2T-3.8M2OA3000 | 氧气 | 空气 | 3000N㎥/h | 90-93% | 3.8M | 20-30kpa | 最低-70 |
LM-VPSAOL4T-4.0M2OA10000 | 氧气 | 空气 | 10000N㎥/h | 90-93% | 4.0M | 20-30kpa | 最低-70 |
联系我们
